【📢 限時活動資訊】免費報名「企業員工健走活動」,完成任務就送每位員工最高小樹點(生活) 150 點!
- 3月31日
- 讀畢需時 3 分鐘
國泰金控 WORK BETTER 邀你一起共創更好職場!
為響應全球永續發展及企業社會責任(CSR),國泰金控攜手企業推動友善職場,促進員工福祉並強化內部向心力,共同打造具包容性與韌性的組織文化。為進一步鼓勵企業實踐員工健康關懷,自 2026 年 5 月起新增「限時任務」,以健走挑戰獎項鼓勵企業設計或參與健康體驗活動並關注員工健康,讓永續與共好落實於日常。
獎項名稱 | 活動內容 | 獎勵上限 | |
永續響應獎 | 凡參與企業於活動期間,透過神坊資訊股份有限公司(下稱「神坊資訊」)之有福企福利平台『活動』功能舉辦至少1次以上全體員工培力或福利活動,即可依實際登錄有福企福利平台之員工,每人獲得50點小樹點。 | 員工總人次限額34,000人,總額170萬點,獎勵發完即止。 | |
品牌共好分享獎(加碼) | 基本獎 | 凡已完成永續響應獎活動內容之企業於其官方社群帳號發文,並標註指定Hashtag「#WorkBetter與國泰共創更好」,即可獲得2,000點小樹點。 | 限額50家,總額10萬點,獎勵發完即止。 |
進階獎 | 若該貼文達10人以上按讚並分享,再加發3,000點小樹點。 | 限額50家,總額15萬點,獎勵發完即止。 | |
員工共融參與獎 (加碼) | 凡已完成永續響應獎活動內容之企業,其所舉辦之培力或福利活動,若活動觸及率(企業舉辦之活動期間內實際登錄有福企福利平台員工數/總上傳員工數)達以下標準,將依據實際登錄員工數給予加碼獎: 1. 觸及率20%以上:每位實際登錄平台員工加碼10點小樹點 2. 觸及率40%以上:每位實際登錄平台員工加碼20點小樹點 3. 觸及率60%以上:每位實際登錄平台員工加碼30點小樹點 | 總額50萬點,獎勵發完即止。 | |
限時任務: 幸福健走行動獎 | 基本獎 | 凡企業於限時任務活動期間選定有福企福利平台「活動」功能上之「健走活動」,作為全體員工培力或福利活動,凡完成報名之員工即可獲得30點小樹點。 | 員工總人次限額15,000人,總額45萬點,獎勵發完即止。 |
進階獎 | 凡累計有效步數≧1步之員工即可加碼40點小樹點。 | 員工總人次限額15,000人,總額60萬點,獎勵發完即止。 | |
註:「小樹點」點數系統,分為小樹點(生活)與小樹點(信用卡)兩種點數類型,表格中所述為小樹點(生活)。



